| Цена за час: | 7000 от 8-ми часов руб. |
| Цена за смену: | По согласованию |
Компания «СпецСтройМаркет» предоставляет клиентам услуги автокрана на максимально выгодных условиях!
| Характеристики | Величины | Значения | ||
| Максимальная грузоподъемность | т | 50 | ||
| Минимальный рабочий вылет | м | 3 | ||
| Радиус по заднему габариту | мм | 3482 | ||
| Максимальный грузовой момент | Основная стрела | кНм | 1764 | |
| Полностью выдвинутая стрела | кНм | 823.2 | ||
| Опорный контур | Продольный | м | 5,65 | |
| Поперечный | м | 6,6 | ||
| Длина стрелы | Основная стрела | м | 10,75 | |
| Полностью выдвинутая стрела | м | 40 | ||
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | м | 55,8 | ||
| Угол установки удлинителя | угол | 0, 15, 30 | ||
| Время подъема/опускания стрелы из крайних положений | с | 88 | ||
| Время телескопирования стрелы | Выдвижение | с | 180 | |
| Максимальная скорость поворота | об. мин | 2 | ||
| Скорости подъема при 1-й запасовке | Лебедка главного подъема | Полная нагрузка | м/мин | 85 |
| Без груза | м/мин | 110 | ||
| Лебедка вспомогательного подъема | Полная нагрузка | м/мин | 85 | |
| Без груза | м/мин | 110 | ||
СпецСтройМаркет
г.Тула, ул. Сызранская, д. 6.